Bảng giá tên miền
Get all the features you need in one easy-to-use tool
Tên miền | Phí đăng ký (Đã bao gồm VAT) |
Phí duy trì / năm (Đã bao gồm VAT) |
Chuyển về |
---|---|---|---|
.vn | 350.000 ₫ | 480.000 ₫ | Miễn phí |
.com.vn | 350.000 ₫ | 350.000 ₫ | Miễn phí |
.net.vn | 350.000 ₫ | 350.000 ₫ | Miễn phí |
.org.vn | 350.000 ₫ | 350.000 ₫ | Miễn phí |
.info.vn | 350.000 ₫ | 350.000 ₫ | Miễn phí |
.gov.vn | 350.000 ₫ | 350.000 ₫ | Miễn phí |
.edu.vn | 350.000 ₫ | 350.000 ₫ | Miễn phí |
.biz.vn | 350.000 ₫ | 350.000 ₫ | Miễn phí |
.name.vn | 30.000 ₫ | 30.000 ₫ | Miễn phí |
.pro.vn | 200.000 ₫ | 200.000 ₫ | Miễn phí |
.health.vn | 200.000 ₫ | 200.000 ₫ | Miễn phí |
.ac.vn | 200.000 ₫ | 200.000 ₫ | Miễn phí |
Tên miền | Phí đăng ký (Đã bao gồm VAT) |
Phí duy trì / năm (Đã bao gồm VAT) |
Chuyển về |
---|---|---|---|
.com | 0 ₫ | 385.000 ₫ | 385.000 |
.net | 0 ₫ | 385.000 ₫ | 385.000 |
.org | 0 ₫ | 385.000 ₫ | 385.000 |
.info | 0 ₫ | 550.000 ₫ | 550.000 |
.us | 0 ₫ | 385.000 ₫ | 385.000 |
.biz | 0 ₫ | 280.000 ₫ | 195000 |
.cc | 0 ₫ | 460.000 ₫ | 460000 |
.asia | 0 ₫ | 360.000 ₫ | 360000 |
.eu | 0 ₫ | 280.000 ₫ | 195000 |
.me | 0 ₫ | 610.000 ₫ | 610000 |
.tel | 0 ₫ | 340.000 ₫ | 340000 |
.ws | 0 ₫ | 460.000 ₫ | 460000 |
.name | 0 ₫ | 280.000 ₫ | 195000 |
.tv | 0 ₫ | 610.000 ₫ | 610000 |
.mobi | 0 ₫ | 460.000 ₫ | 460000 |
.bz | 0 ₫ | 610.000 ₫ | 610000 |
.mn | 0 ₫ | 910.000 ₫ | 910000 |
.in | 0 ₫ | 340.000 ₫ | 340000 |
.co.uk | 0 ₫ | 205.000 ₫ | 205000 |
.co | 0 ₫ | 610.000 ₫ | 610000 |
.ca | 0 ₫ | 360.000 ₫ | 360000 |
.es | 0 ₫ | 280.000 ₫ | 195000 |
.de | 0 ₫ | 280.000 ₫ | 195000 |
.xxx | 0 ₫ | 2.400.000 ₫ | 2400000 |
.com.ru | 0 ₫ | 280.000 ₫ | 195000 |
.pro | 0 ₫ | 360.000 ₫ | 360000 |
.sx | 0 ₫ | 1.409.000 ₫ | |
.pw | 0 ₫ | 250.000 ₫ | 195000 |
.nl | 0 ₫ | 280.000 ₫ | 195000 |
.rest | 0 ₫ | 993.000 ₫ | |
.bar | 0 ₫ | 2.977.000 ₫ | |
.associates | 0 ₫ | 731.000 ₫ | |
.associates | 0 ₫ | 731.000 ₫ | |
.media | 0 ₫ | 731.000 ₫ | |
.lease | 0 ₫ | 1.186.000 ₫ | |
.kaufen | 0 ₫ | 1.654.000 ₫ | |
.toys | 0 ₫ | 731.000 ₫ | |
.town | 0 ₫ | 731.000 ₫ | |
.university | 0 ₫ | 1.183.000 ₫ | |
.uk | 0 ₫ | 280.000 ₫ |
Mẫu bản khai đăng ký dành cho tên miền Việt Nam
Bản khai đăng ký tên miền VN cho cá nhân tải về
- Cá nhân cần có bản khai đăng ký (3 bản) và Bản photo CMT (hoặc hộ chiếu)
- Cá nhân không đăng ký được các tên miền .org.vn và .gov.vn
- Cá nhân cần có bản khai đăng ký (3 bản) và Bản photo CMT (hoặc hộ chiếu)
- Cá nhân không đăng ký được các tên miền .org.vn và .gov.vn
- Cá nhân cần có bản khai đăng ký (3 bản) và Bản photo CMT (hoặc hộ chiếu)
- Cá nhân không đăng ký được các tên miền .org.vn và .gov.vn
Bản khai đăng ký tên miền VN cho cá nhân tải về
- Cá nhân cần có bản khai đăng ký (3 bản) và Bản photo CMT (hoặc hộ chiếu)
- Cá nhân không đăng ký được các tên miền .org.vn và .gov.vn
- Cá nhân cần có bản khai đăng ký (3 bản) và Bản photo CMT (hoặc hộ chiếu)
- Cá nhân không đăng ký được các tên miền .org.vn và .gov.vn
- Cá nhân cần có bản khai đăng ký (3 bản) và Bản photo CMT (hoặc hộ chiếu)
- Cá nhân không đăng ký được các tên miền .org.vn và .gov.vn
Dịch vụ đi kèm | ||
Managed DNS | Cho phép thay đổi địa chỉ IP của tên miền thông qua Control Panel | Miễn phí |
Managed DNS | Cho phép thay đổi địa chỉ IP của tên miền thông qua Control Panel | Miễn phí |
Managed DNS | Cho phép thay đổi địa chỉ IP của tên miền thông qua Control Panel | Miễn phí |
Managed DNS | Cho phép thay đổi địa chỉ IP của tên miền thông qua Control Panel | Miễn phí |